公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 预算金额(元) | 成交金额(元) | 采购形式 | 成交供应商 |
| 1 | 2026-74336 | 打造农工党党员之家 | 4500 | 4274 | 市场询价 | 达州时尚广告有限公司 |
| 2 | 2026-73408 | 现代农业学院(乡村振兴学院)2026年世界职业院校技能竞赛耗材采购 | 19654 | 18790 | 电话询价 | 成都煌羽实验器材有限公司 |
| 3 | 2026-73404 | 现代农业学院(乡村振兴学院)2026年世界职业院校技能竞赛设备采购 | 19500 | 18500 | 电话询价 | 成都盛为兴成科技有限公司 |
| 4 | 2026-73237 | 现代农业学院(乡村振兴学院)“民族薪火传 农韵续征程”民族文化展演主题晚会物资采购 | 15280 | 13489 | 市场询价 | 四川鸿运嘉皓文化传媒有限公司 |
| 5 | 2026-74348 | 廉洁文化ai短视频制作 | 18000 | 16978 | 市场询价 | 四川红钻石影视文化传播有限公司 |
| 6 | 2026-74316 | 2026年学生社团联合招新舞台搭建等采购 | 2864.8 | 3202.8 | 电话询价 | 达州市嘻嘻文化传媒有限公司 |
| 7 | 2026-74193 | 2026年“优秀团干部”“十大青年学生标兵”等表彰证书制作 | 8968 | 8156 | 市场询价 | 通川区鑫诚广告经营部(个体工商户) |
| 8 | 2026-74521 | 茶旅融合工程技术研究中心耗材采购 | 2250 | 1920 | 电话询价 | 达州市通川区从来商贸有限公司 |
| 9 | 2026-74260 | 参加26年四川国际茶博会物资采购 | 2535 | 2206 | 电话询价 | 四川瑞成天泽商贸有限公司 |
| 10 | 2026-74136 | 青少年科普基地科普活动所需物资采购 | 3450 | 3303 | 市场询价 | 通川区创意飞扬广告经营部(个体工商户) |
| 11 | 2026-73167 | 2026年“中国水周“活动宣传物料采购 | 9470 | 8700 | 市场询价 | 达川区科欣广告图文制作经营部 |
备注:
1、如潜在供应商对公告结果持有异议,请在公告期满后三个工作日内将意见以书面形式反馈至采购单位纪检监察处或公共资源交易中心。逾期提出的异议将不再受理。
2、联系电话及地址:纪检监察处:0818-7932715 或公共资源交易中心:0818-7932730四川省达州市通川区韩家坝犀牛大道书山路1号(韩家坝校区)