公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 立项流水号 | 采购形式 | 成交供应商 | 预算金额(元) | 询价金额(元) | 合同金额(元) | 验收金额 (元) | 备案金额 (元) | 备注 |
| 1 | 2025年病媒生物防治(灭四害)服务 | 2025-62179 | 62179 | 网络询价 | 四川绿之净有害生物防治有限公司 | 48200 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | |
| 2 | 东区8、9号学生宿舍楼消火栓箱及箱内设施整改工程 | 手签 | 无 | 市场询价 | 达州市巽捷商贸有限公司 | 71900 | 59500 | 59500 | 59500 | 59403.45 (审计金额) | |
| 3 | 中国改革报专题合作项目 | 2025-68192 | 68192 | 单一来源 | 四川商纵传媒有限公司 | 70000 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | |
| 4 | 产教融合实训基地建设项目白蚁防治服务 | 2025-63706 | 63706 | 网络询价 | 达州市康洁白蚁防治有限公司 | 59517.79 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | |
| 5 | 2026年田径运动会舞台搭建音响租赁及广告 | 2026-73814 | 73814 | 网络询价 | 达州市嘻嘻文化传播有限公司 | 64754.6 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | |
| 6 | 参加世界职业院校技能竞赛比赛所需AI智能急救模拟人及模拟除颤仪 | 2026-73020 | 73020 | 网络询价 | 海南弘联教育科技有限公司 | 92800 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | |
| 7 | 参加世界职业院校技能竞赛比赛所需AI掌超 | 2026-73108 | 73108 | 电话询价 | 河南赫旺医疗器械有限公司 | 98000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 8 | 2025年纸质期刊 | 2024-56535 | 56535 | 网络询价 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 85000 | 折扣率65% | 折扣率65% | 75963.55 | 75963.55 | |
备注:
1.如潜在供应商对公告结果持有异议,请在公示期满后三个工作日内将意见以书面形式反馈至采购单位纪检监察处或公共资源交易中心,逾期提出的异议将不再受理。
2.联系电话及地址:纪检监察处:0818-7932715或公共资源交易中心:0818-7932730 四川省达州市通川区韩家坝犀牛大道书山路1号(韩家坝校区)。